г. Киев, бульвар Вацлава Гавела (бывш. Ивана Лепсе), 8,
корпус 4, офис 309
тел: (044) 361-26-69
моб: (098) 204-77-88
тел/факс: (044) 454-13-36
E-mail: mail@espan.com.ua
Карта проезда: кликните здесь
Время работы:
ПН-ПТ: с 09:30 до 18:00
Счетчик подключается через внешний трансформатор тока. Схема подключения приведена на рис.1.
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение, В | 3*220/380 |
Номинальный (максимальный) ток , А | 5 (10) |
Номинальная частота, Гц | 50/60 |
Класс точности | 1.0 |
Порог чувствительности не более, А | 0,008 |
Полная мощность, потребляемая на каждой фазе счетчика не более, Вт | 1,0 |
Передаточное число выхода для испытания, имп/кВт•ч | 1000 |
Рабочий диапазон температур, С0 | от - 40 до + 70 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
Cрок службы счетчика не менее,лет | 30 |
Гарантийный период, лет | 3 |
Периодичность Госповерки, лет | 16 |
Габаритные размеры, мм | 247х172х75 |
Масса, кг | 1,8 |
Рис.1. Схема подключения счетчика
При вычислении потреблённой электроэнергии необходимо показания
счётчика умножить на коэффициент трансформации трансформатора тока.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сравнить электросчетчики |