г. Киев, бульвар Вацлава Гавела (бывш. Ивана Лепсе), 8,
корпус 4, офис 309
тел: (044) 361-26-69
моб: (098) 204-77-88
тел/факс: (044) 454-13-36
E-mail: mail@espan.com.ua
Карта проезда: кликните здесь
Время работы:
ПН-ПТ: с 09:30 до 18:00
Наименование параметра | Значение |
Диапазон частот при измерени Кг | 0,1-1200 |
Дискретность установки частоты, Гц | 1 |
Время установки частоты, мс | 50 |
Диапазон изменения выходной мощности, дБм | от минус 127 до плюс 13 |
Погрешность установки опорного уровня, дБ | ±1 |
Уровень гармонических и негармонических составляющих в спектре выходного сигнала в режиме немодулированных колебаний (НК), дБ | минус 30/60 дБ |
Режимы работы | НК, внутренняя и внешняя модуляции: АМ, ЧМ, ИМ |
Интерфейсы | RS232-C и IEEE-488 |
Потребляемая мощность не более, ВА | 100 |
Масса, кг | 12 |
Вас это может заинтересовать: |
Дозиметр бета-гамма излучения РКС-20.03 Припять ǀ Измеритель нелинейных искажений С6-15 ǀ Генератор сигналов UA Г4-301 |